Дом Общая площадь m2 Комнат Жилая площадь m2 Сарай/ кладовая Размер участка m2 Терраса m2 Терраса на крыше m2 Навес для автомобиля Цена Планы
Дом 1 170.5 4 158.5 12.0 574 55.5 29.2 2* продан PDF
Дом 2 195.9 5 187.5 8.4 1015 54.5 41.2 2 продан PDF
Дом 3 170.0 4 158.6 11.4 656 48.3 29.2 2 продан PDF
Дом 4 170.1 4 158.5 11.6 786 48.3 29.2 2 продан PDF
Дом 5 170.0 4 158.6 11.4 683 48.3 29.2 2 продан PDF
Дом 6 170.1 4 158.5 11.6 794 48.3 29.2 2 продан PDF
Дом 7 198.9 5 187.5 11.4 1004 54.5 41.2 3 продан PDF
Дом 8 199.2 5 187.4 11.8 1178 54.5 41.2 3 продан PDF

*У дома № 1 вместо навеса для автомобиля имеются два вымощенных камнем «unikivi» парковочных места.